調查日期 Date of survey |
香港人 Hong Kong Citizen |
中國的香港人 Chinese Hong Kong Citizen |
香港的中國人 Hong Kong Chinese Citizen |
中國人 Chinese Citizen |
其他 Other |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
7-9/12/01 | 31.9% | 20.5% | 10.4% | 31.5% | 0.3% | 5.4% | 100.0% |
13-21/9/01 | 26.1% | 27.9% | 17.6% | 25.8% | 0.4% | 2.1% | 100.0% |
1-5/6/01 | 36.1% | 18.3% | 13.3% | 28.4% | 0.0% | 3.8% | 100.0% |
22/3-2/4/01 | 31.4% | 21.7% | 16.0% | 28.2% | 0.4% | 2.3% | 100.0% |
4-12/12/00 | 35.6% | 19.1% | 13.8% | 25.2% | 0.9% | 5.5% | 100.0% |
21-25/9/00 | 37.0% | 26.8% | 14.5% | 17.4% | 0.4% | 3.9% | 100.0% |
7-8/6/00 | 35.5% | 22.9% | 14.0% | 22.8% | 0.7% | 4.1% | 100.0% |
6-7/4/00 | 38.7% | 21.4% | 14.2% | 20.4% | 0.2% | 5.1% | 100.0% |
1-2/2/00 | 38.3% | 23.2% | 19.5% | 13.8% | 0.5% | 4.6% | 100.0% |
13-15/12/99 | 39.0% | 20.9% | 17.2% | 19.9% | 0.2% | 2.8% | 100.0% |
26-27/10/99 | 31.2% | 23.7% | 16.2% | 25.5% | 0.7% | 2.6% | 100.0% |
6/8/99 | 30.3% | 23.3% | 17.5% | 25.3% | 0.3% | 3.2% | 100.0% |
8/6/99 | 39.9% | 25.0% | 11.2% | 17.0% | 0.6% | 6.3% | 100.0% |
15/4/99 | 43.4% | 20.0% | 13.1% | 18.0% | 0.4% | 5.1% | 100.0% |
8-9/2/99 | 41.0% | 20.9% | 15.3% | 17.6% | 1.2% | 3.9% | 100.0% |
21/12/98 | 40.7% | 22.3% | 15.1% | 17.2% | 0.6% | 4.2% | 100.0% |
29/9/98 | 39.4% | 22.9% | 15.5% | 20.6% | 0.4% | 1.2% | 100.0% |
14/8/98 | 29.7% | 25.2% | 19.6% | 22.0% | 0.2% | 3.2% | 100.0% |
22-24/6/98 | 30.2% | 18.0% | 16.1% | 31.6% | 0.4% | 3.8% | 100.0% |
3-4/6/98 | 34.2% | 18.6% | 18.7% | 24.8% | 0.2% | 3.4% | 100.0% |
8-9/12/97 | 35.8% | 22.9% | 18.9% | 18.2% | 0.2% | 3.9% | 100.0% |
28-29/10/97 | 36.6% | 22.6% | 20.1% | 17.5% | 0.2% | 3.0% | 100.0% |
23-24/9/97 | 36.2% | 24.2% | 20.3% | 17.5% | 0.2% | 1.6% | 100.0% |
26-27/8/97 | 34.9% | 24.8% | 20.1% | 18.6% | 0.4% | 1.3% | 100.0% |
調查日期 Date of Survey |
香港人+中國的香港人 Hong Kong Citizen+Chinese Hong Kong Citizen |
中國人+香港的中國人 Chinese Citizen+Hong Kong Chinese Citizen |
其他 Other |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
7-9/12/01 | 52.4% | 41.9% | 0.3% | 5.4% | 100.0% |
13-21/9/01 | 54.0% | 43.4% | 0.4% | 2.1% | 100.0% |
1-5/6/01 | 54.4% | 41.7% | 0.0% | 3.8% | 100.0% |
22/3-2/4/01 | 53.1% | 44.2% | 0.4% | 2.3% | 100.0% |
4-12/12/00 | 54.7% | 39.0% | 0.9% | 5.5% | 100.0% |
21-25/9/00 | 63.8% | 31.9% | 0.4% | 3.9% | 100.0% |
7-8/6/00 | 58.4% | 36.8% | 0.7% | 4.1% | 100.0% |
6-7/4/00 | 60.1% | 34.6% | 0.2% | 5.1% | 100.0% |
1-2/2/00 | 61.5% | 33.3% | 0.5% | 4.6% | 100.0% |
13-15/12/99 | 59.9% | 37.1% | 0.2% | 2.8% | 100.0% |
26-27/10/99 | 54.9% | 41.7% | 0.7% | 2.6% | 100.0% |
6/8/99 | 53.6% | 42.8% | 0.3% | 3.2% | 100.0% |
8/6/99 | 64.9% | 28.2% | 0.6% | 6.3% | 100.0% |
15/4/99 | 63.4% | 31.1% | 0.4% | 5.1% | 100.0% |
8-9/2/99 | 61.9% | 32.9% | 1.2% | 3.9% | 100.0% |
21/12/98 | 63.0% | 32.3% | 0.6% | 4.2% | 100.0% |
29/9/98 | 62.3% | 36.1% | 0.4% | 1.2% | 100.0% |
14/8/98 | 54.9% | 41.6% | 0.2% | 3.2% | 100.0% |
22-24/6/98 | 48.2% | 47.7% | 0.4% | 3.8% | 100.0% |
3-4/6/98 | 52.8% | 43.5% | 0.2% | 3.4% | 100.0% |
8-9/12/97 | 58.7% | 37.1% | 0.2% | 3.9% | 100.0% |
28-29/10/97 | 59.2% | 37.6% | 0.2% | 3.0% | 100.0% |
23-24/9/97 | 60.4% | 37.8% | 0.2% | 1.6% | 100.0% |
26-27/8/97 | 59.7% | 38.7% | 0.4% | 1.3% | 100.0% |