你對香港警察既表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satisfied with the performance of the Hong Kong Police Force? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  18-21/10/04 14.6%   64.5%   14.7%   3.6%   1.2%   1.4%   100.0%  
  26-29/7/04 16.9%   54.5%   19.1%   5.5%   1.5%   2.5%   100.0%  
  19-22/4/04 11.7%   52.5%   22.2%   8.5%   3.2%   1.9%   100.0%  
  26-29/1/04 12.4%   62.9%   18.2%   3.9%   1.3%   1.2%   100.0%  
  19-22/10/03 10.5%   65.7%   16.3%   4.5%   0.8%   2.2%   100.0%  
  14-16/7/03 9.6%   64.9%   16.4%   5.4%   1.9%   1.8%   100.0%  
  15-20/5/03 12.1%   68.1%   14.2%   3.5%   1.0%   1.1%   100.0%  
  17-19/3/03 7.5%   67.1%   17.0%   4.6%   1.6%   2.2%   100.0%  
  20-23/1/03 9.5%   65.5%   16.7%   5.2%   1.0%   2.2%   100.0%  
  13-20/11/02 8.8%   62.4%   19.4%   4.8%   1.5%   3.2%   100.0%  
  12-17/9/02 5.1%   63.9%   20.7%   7.1%   0.9%   2.2%   100.0%  
  2-3/7/02 4.4%   65.0%   17.1%   7.6%   1.1%   4.9%   100.0%  
  2-7/5/02 4.5%   64.6%   17.5%   8.3%   1.1%   4.0%   100.0%  
  1-5/3/02 4.8%   63.7%   18.9%   6.8%   2.2%   3.8%   100.0%  
  2-6/1/02 4.9%   60.8%   24.1%   6.7%   0.6%   2.9%   100.0%  
  1-5/11/01 5.5%   62.0%   21.7%   6.4%   1.6%   2.8%   100.0%  
  3-7/9/01 4.5%   60.6%   24.4%   5.9%   1.6%   3.0%   100.0%  
  3-9/7/01 5.4%   65.2%   18.7%   6.6%   1.3%   2.9%   100.0%  
  19-23/5/01 6.0%   60.4%   21.5%   7.1%   1.4%   3.6%   100.0%  
  5-19/3/01 3.6%   57.8%   24.7%   8.0%   1.8%   4.1%   100.0%  
  17-19/1/01 5.9%   65.1%   18.0%   7.4%   0.9%   2.8%   100.0%  
  14-16/11/00 4.0%   60.4%   23.5%   7.8%   1.6%   2.7%   100.0%  
  14-18/9/00 3.5%   61.8%   21.7%   7.5%   1.3%   4.2%   100.0%  
  6-11/7/00 3.8%   60.6%   21.8%   8.3%   1.6%   4.0%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  18-21/10/04 79.1%   14.7%   4.8%   1.4%   100.0%  
  26-29/7/04 71.4%   19.1%   7.0%   2.5%   100.0%  
  19-22/4/04 64.2%   22.2%   11.7%   1.9%   100.0%  
  26-29/1/04 75.3%   18.2%   5.2%   1.2%   100.0%  
  19-22/10/03 76.2%   16.3%   5.3%   2.2%   100.0%  
  14-16/7/03 74.5%   16.4%   7.3%   1.8%   100.0%  
  15-20/5/03 80.2%   14.2%   4.5%   1.1%   100.0%  
  17-19/3/03 74.6%   17.0%   6.2%   2.2%   100.0%  
  20-23/1/03 75.0%   16.7%   6.2%   2.2%   100.0%  
  13-20/11/02 71.2%   19.4%   6.3%   3.2%   100.0%  
  12-17/9/02 69.0%   20.7%   8.0%   2.2%   100.0%  
  2-3/7/02 69.4%   17.1%   8.7%   4.9%   100.0%  
  2-7/5/02 69.1%   17.5%   9.4%   4.0%   100.0%  
  1-5/3/02 68.5%   18.9%   9.0%   3.8%   100.0%  
  2-6/1/02 65.7%   24.1%   7.3%   2.9%   100.0%  
  1-5/11/01 67.5%   21.7%   8.0%   2.8%   100.0%  
  3-7/9/01 65.1%   24.4%   7.5%   3.0%   100.0%  
  3-9/7/01 70.6%   18.7%   7.9%   2.9%   100.0%  
  19-23/5/01 66.4%   21.5%   8.5%   3.6%   100.0%  
  5-19/3/01 61.4%   24.7%   9.8%   4.1%   100.0%  
  17-19/1/01 71.0%   18.0%   8.3%   2.8%   100.0%  
  14-16/11/00 64.4%   23.5%   9.4%   2.7%   100.0%  
  14-18/9/00 65.3%   21.7%   8.8%   4.2%   100.0%  
  6-11/7/00 64.4%   21.8%   9.9%   4.0%   100.0%