整體黎講,你滿唔滿意香港而家既經濟環境? (按次計算)
Generally speaking, are you satisfied with the present economic condition in Hong Kong? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  7-9/12/01 0.0%   5.3%   9.7%   60.7%   19.2%   5.1%   100.0%  
  3-7/9/01 0.1%   5.0%   10.9%   58.4%   22.3%   3.3%   100.0%  
  1-5/6/01 0.2%   10.8%   19.0%   53.5%   12.2%   4.2%   100.0%  
  5-19/3/01 0.0%   13.0%   20.9%   52.5%   8.9%   4.7%   100.0%  
  4-12/12/00 0.6%   13.0%   21.8%   50.7%   9.7%   4.2%   100.0%  
  14-18/9/00 0.0%   15.1%   16.7%   53.5%   10.0%   4.6%   100.0%  
  9-12/6/00 0.5%   10.5%   14.6%   55.0%   17.2%   2.0%   100.0%  
  6-7/4/00 0.8%   18.9%   16.8%   45.4%   15.5%   2.7%   100.0%  
  24/2/00 0.4%   16.4%   23.3%   48.7%   7.2%   4.1%   100.0%  
  20/12/99 0.2%   14.4%   24.5%   41.8%   14.2%   4.9%   100.0%  
  26-27/10/99 0.0%   7.5%   23.7%   49.6%   16.8%   2.5%   100.0%  
  23/8/99 0.4%   11.5%   20.4%   48.5%   15.5%   3.9%   100.0%  
  14/6/99 0.0%   9.2%   20.1%   51.0%   18.2%   1.5%   100.0%  
  26/4/99 0.4%   10.4%   24.3%   50.8%   11.0%   3.0%   100.0%  
  23-24/2/99 0.2%   6.1%   17.0%   57.5%   16.5%   2.8%   100.0%  
  8-9/12/98 0.5%   9.3%   11.3%   56.1%   21.1%   1.7%   100.0%  
  29/10/98 0.6%   10.1%   15.4%   52.4%   18.7%   2.8%   100.0%  
  25/8/98 0.0%   5.0%   11.6%   55.1%   25.6%   2.8%   100.0%  
  7/6/98 1.3%   6.5%   8.8%   54.4%   26.6%   2.4%   100.0%  
  28/4/98 0.9%   10.4%   17.6%   49.2%   16.9%   5.0%   100.0%  
  17/2/98 1.3%   10.1%   20.0%   60.1%   6.1%   2.4%   100.0%  
  22-23/12/97 0.8%   19.0%   26.9%   40.9%   9.3%   3.1%   100.0%  
  3-4/10/97 1.0%   47.5%   21.6%   25.7%   1.6%   2.7%   100.0%  
  5/8/97 0.8%   49.3%   19.4%   27.4%   1.3%   1.9%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  7-9/12/01 5.3%   9.7%   79.9%   5.1%   100.0%  
  3-7/9/01 5.1%   10.9%   80.7%   3.3%   100.0%  
  1-5/6/01 11.0%   19.0%   65.7%   4.2%   100.0%  
  5-19/3/01 13.0%   20.9%   61.4%   4.7%   100.0%  
  4-12/12/00 13.6%   21.8%   60.4%   4.2%   100.0%  
  14-18/9/00 15.1%   16.7%   63.5%   4.6%   100.0%  
  9-12/6/00 11.0%   14.6%   72.2%   2.0%   100.0%  
  6-7/4/00 19.7%   16.8%   60.9%   2.7%   100.0%  
  24/2/00 16.8%   23.3%   55.9%   4.1%   100.0%  
  20/12/99 14.6%   24.5%   56.0%   4.9%   100.0%  
  26-27/10/99 7.5%   23.7%   66.4%   2.5%   100.0%  
  23/8/99 11.9%   20.4%   64.0%   3.9%   100.0%  
  14/6/99 9.2%   20.1%   69.2%   1.5%   100.0%  
  26/4/99 10.8%   24.3%   61.8%   3.0%   100.0%  
  23-24/2/99 6.3%   17.0%   74.0%   2.8%   100.0%  
  8-9/12/98 9.8%   11.3%   77.2%   1.7%   100.0%  
  29/10/98 10.7%   15.4%   71.1%   2.8%   100.0%  
  25/8/98 5.0%   11.6%   80.6%   2.8%   100.0%  
  7/6/98 7.8%   8.8%   81.0%   2.4%   100.0%  
  28/4/98 11.3%   17.6%   66.1%   5.0%   100.0%  
  17/2/98 11.4%   20.0%   66.2%   2.4%   100.0%  
  22-23/12/97 19.8%   26.9%   50.2%   3.1%   100.0%  
  3-4/10/97 48.5%   21.6%   27.3%   2.7%   100.0%  
  5/8/97 50.1%   19.4%   28.7%   1.9%   100.0%