調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Not quite satisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
總數
Total |
10-14/12/03 | 0.4% | 10.5% | 25.3% | 45.0% | 16.7% | 2.1% | 100.0% |
8-10/9/03 | 0.5% | 7.3% | 21.3% | 46.5% | 21.2% | 3.2% | 100.0% |
13-18/6/03 | 0.5% | 3.3% | 12.1% | 52.9% | 28.9% | 2.3% | 100.0% |
17-19/3/03 | 0.1% | 5.0% | 9.2% | 52.3% | 31.3% | 2.0% | 100.0% |
13-18/12/02 | 0.5% | 5.8% | 11.8% | 53.0% | 26.8% | 2.0% | 100.0% |
12-17/9/02 | 0.0% | 5.1% | 10.3% | 58.8% | 22.3% | 3.5% | 100.0% |
4-5/6/02 | 0.1% | 7.9% | 10.8% | 62.9% | 13.9% | 4.4% | 100.0% |
1-5/3/02 | 0.0% | 5.1% | 11.7% | 62.5% | 16.5% | 4.1% | 100.0% |
7-9/12/01 | 0.0% | 5.3% | 9.7% | 60.7% | 19.2% | 5.1% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.1% | 5.0% | 10.9% | 58.4% | 22.3% | 3.3% | 100.0% |
1-5/6/01 | 0.2% | 10.8% | 19.0% | 53.5% | 12.2% | 4.2% | 100.0% |
5-19/3/01 | 0.0% | 13.0% | 20.9% | 52.5% | 8.9% | 4.7% | 100.0% |
4-12/12/00 | 0.6% | 13.0% | 21.8% | 50.7% | 9.7% | 4.2% | 100.0% |
14-18/9/00 | 0.0% | 15.1% | 16.7% | 53.5% | 10.0% | 4.6% | 100.0% |
9-12/6/00 | 0.5% | 10.5% | 14.6% | 55.0% | 17.2% | 2.0% | 100.0% |
6-7/4/00 | 0.8% | 18.9% | 16.8% | 45.4% | 15.5% | 2.7% | 100.0% |
24/2/00 | 0.4% | 16.4% | 23.3% | 48.7% | 7.2% | 4.1% | 100.0% |
20/12/99 | 0.2% | 14.4% | 24.5% | 41.8% | 14.2% | 4.9% | 100.0% |
26-27/10/99 | 0.0% | 7.5% | 23.7% | 49.6% | 16.8% | 2.5% | 100.0% |
23/8/99 | 0.4% | 11.5% | 20.4% | 48.5% | 15.5% | 3.9% | 100.0% |
14/6/99 | 0.0% | 9.2% | 20.1% | 51.0% | 18.2% | 1.5% | 100.0% |
26/4/99 | 0.4% | 10.4% | 24.3% | 50.8% | 11.0% | 3.0% | 100.0% |
23-24/2/99 | 0.2% | 6.1% | 17.0% | 57.5% | 16.5% | 2.8% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
總數
Total |
10-14/12/03 | 10.9% | 25.3% | 61.7% | 2.1% | 100.0% |
8-10/9/03 | 7.8% | 21.3% | 67.7% | 3.2% | 100.0% |
13-18/6/03 | 3.8% | 12.1% | 81.8% | 2.3% | 100.0% |
17-19/3/03 | 5.1% | 9.2% | 83.6% | 2.0% | 100.0% |
13-18/12/02 | 6.3% | 11.8% | 79.8% | 2.0% | 100.0% |
12-17/9/02 | 5.1% | 10.3% | 81.1% | 3.5% | 100.0% |
4-5/6/02 | 8.0% | 10.8% | 76.8% | 4.4% | 100.0% |
1-5/3/02 | 5.1% | 11.7% | 79.0% | 4.1% | 100.0% |
7-9/12/01 | 5.3% | 9.7% | 79.9% | 5.1% | 100.0% |
3-7/9/01 | 5.1% | 10.9% | 80.7% | 3.3% | 100.0% |
1-5/6/01 | 11.0% | 19.0% | 65.7% | 4.2% | 100.0% |
5-19/3/01 | 13.0% | 20.9% | 61.4% | 4.7% | 100.0% |
4-12/12/00 | 13.6% | 21.8% | 60.4% | 4.2% | 100.0% |
14-18/9/00 | 15.1% | 16.7% | 63.5% | 4.6% | 100.0% |
9-12/6/00 | 11.0% | 14.6% | 72.2% | 2.0% | 100.0% |
6-7/4/00 | 19.7% | 16.8% | 60.9% | 2.7% | 100.0% |
24/2/00 | 16.8% | 23.3% | 55.9% | 4.1% | 100.0% |
20/12/99 | 14.6% | 24.5% | 56.0% | 4.9% | 100.0% |
26-27/10/99 | 7.5% | 23.7% | 66.4% | 2.5% | 100.0% |
23/8/99 | 11.9% | 20.4% | 64.0% | 3.9% | 100.0% |
14/6/99 | 9.2% | 20.1% | 69.2% | 1.5% | 100.0% |
26/4/99 | 10.8% | 24.3% | 61.8% | 3.0% | 100.0% |
23-24/2/99 | 6.3% | 17.0% | 74.0% | 2.8% | 100.0% |