整體黎講,你滿唔滿意香港而家既社會環境? (按次計算)
Generally speaking, are you satisfied with the present social condition in Hong Kong? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Quite dissatisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  7-9/12/01 0.1%   21.6%   29.1%   37.6%   6.4%   5.3%   100.0%  
  3-7/9/01 0.2%   24.8%   28.8%   38.3%   4.9%   3.0%   100.0%  
  1-5/6/01 0.6%   22.5%   30.3%   35.7%   5.8%   5.1%   100.0%  
  5-19/3/01 0.6%   33.3%   28.5%   28.8%   3.5%   5.2%   100.0%  
  4-12/12/00 0.2%   20.2%   30.8%   38.6%   5.1%   5.1%   100.0%  
  14-18/9/00 0.2%   30.2%   26.1%   38.6%   0.0%   4.8%   100.0%  
  9-12/6/00 0.2%   21.4%   27.3%   41.7%   6.1%   3.3%   100.0%  
  6-7/4/00 0.7%   30.9%   27.2%   33.6%   5.7%   1.9%   100.0%  
  24/2/00 0.2%   35.7%   26.0%   30.5%   3.6%   4.1%   100.0%  
  20/12/99 0.6%   26.8%   32.8%   30.0%   6.9%   2.9%   100.0%  
  26-27/10/99 0.0%   17.8%   38.5%   37.4%   3.7%   2.6%   100.0%  
  23/8/99 1.2%   30.0%   24.7%   35.6%   5.4%   3.2%   100.0%  
  14/6/99 0.2%   15.9%   36.4%   40.2%   6.0%   1.3%   100.0%  
  26/4/99 0.2%   19.3%   37.1%   38.2%   3.0%   2.2%   100.0%  
  23-24/2/99 0.5%   25.1%   25.2%   39.1%   6.4%   3.7%   100.0%  
  8-9/12/98 0.2%   27.9%   33.5%   32.8%   4.8%   0.9%   100.0%  
  29/10/98 0.4%   25.4%   29.7%   33.6%   8.0%   2.9%   100.0%  
  25/8/98 0.2%   30.0%   27.6%   34.5%   4.6%   3.3%   100.0%  
  7/6/98 0.9%   31.2%   29.1%   30.0%   5.7%   3.1%   100.0%  
  28/4/98 0.7%   23.9%   33.9%   32.1%   4.0%   6.0%   100.0%  
  17/2/98 1.1%   36.6%   30.2%   26.9%   1.5%   3.6%   100.0%  
  22-23/12/97 0.0%   31.6%   36.2%   28.6%   1.9%   1.7%   100.0%  
  3-4/10/97 0.0%   35.8%   33.4%   27.4%   0.8%   2.7%   100.0%  
  5/8/97 0.9%   51.0%   21.5%   22.8%   0.8%   3.0%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
總數  
Total  
  7-9/12/01 21.7%   29.1%   44.0%   5.3%   100.0%  
  3-7/9/01 25.0%   28.8%   43.2%   3.0%   100.0%  
  1-5/6/01 23.1%   30.3%   41.5%   5.1%   100.0%  
  5-19/3/01 33.9%   28.5%   32.3%   5.2%   100.0%  
  4-12/12/00 20.4%   30.8%   43.7%   5.1%   100.0%  
  14-18/9/00 30.4%   26.1%   38.6%   4.8%   100.0%  
  9-12/6/00 21.6%   27.3%   47.7%   3.3%   100.0%  
  6-7/4/00 31.6%   27.2%   39.3%   1.9%   100.0%  
  24/2/00 35.9%   26.0%   34.1%   4.1%   100.0%  
  20/12/99 27.4%   32.8%   36.9%   2.9%   100.0%  
  26-27/10/99 17.8%   38.5%   41.1%   2.6%   100.0%  
  23/8/99 31.2%   24.7%   41.0%   3.2%   100.0%  
  14/6/99 16.1%   36.4%   46.2%   1.3%   100.0%  
  26/4/99 19.5%   37.1%   41.2%   2.2%   100.0%  
  23-24/2/99 25.6%   25.2%   45.5%   3.7%   100.0%  
  8-9/12/98 27.9%   33.5%   37.6%   0.9%   100.0%  
  29/10/98 25.8%   29.7%   41.6%   2.9%   100.0%  
  25/8/98 30.0%   27.6%   39.1%   3.3%   100.0%  
  7/6/98 32.1%   29.1%   35.7%   3.1%   100.0%  
  28/4/98 23.9%   33.9%   36.1%   6.0%   100.0%  
  17/2/98 37.7%   30.2%   28.4%   3.6%   100.0%  
  22-23/12/97 31.6%   36.2%   30.5%   1.7%   100.0%  
  3-4/10/97 35.8%   33.4%   28.2%   2.7%   100.0%  
  5/8/97 51.9%   21.5%   23.6%   3.0%   100.0%