調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Quite dissatisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
總數
Total |
6-9/12/04 | 1.0% | 22.3% | 36.4% | 27.6% | 10.2% | 2.5% | 100.0% |
13-15/9/04 | 1.2% | 26.9% | 30.3% | 30.3% | 8.7% | 2.7% | 100.0% |
7-11/6/04 | 0.5% | 18.6% | 33.1% | 33.3% | 11.3% | 3.2% | 100.0% |
6-9/3/04 | 1.1% | 22.1% | 36.2% | 31.6% | 6.9% | 2.1% | 100.0% |
10-14/12/03 | 0.5% | 23.3% | 32.2% | 34.1% | 7.5% | 2.5% | 100.0% |
8-10/9/03 | 0.6% | 25.0% | 27.4% | 35.0% | 9.0% | 3.0% | 100.0% |
13-18/6/03 | 0.6% | 25.1% | 26.8% | 36.5% | 9.1% | 1.8% | 100.0% |
17-19/3/03 | 0.5% | 26.1% | 23.4% | 36.7% | 10.8% | 2.5% | 100.0% |
13-18/12/02 | 1.0% | 31.8% | 23.0% | 34.1% | 8.0% | 2.2% | 100.0% |
12-17/9/02 | 0.2% | 26.4% | 27.7% | 35.7% | 5.5% | 4.5% | 100.0% |
4-5/6/02 | 0.5% | 23.8% | 26.4% | 40.6% | 4.9% | 3.9% | 100.0% |
1-5/3/02 | 0.2% | 29.2% | 27.9% | 32.8% | 5.0% | 4.8% | 100.0% |
7-9/12/01 | 0.1% | 21.6% | 29.1% | 37.6% | 6.4% | 5.3% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.2% | 24.8% | 28.8% | 38.3% | 4.9% | 3.0% | 100.0% |
1-5/6/01 | 0.6% | 22.5% | 30.3% | 35.7% | 5.8% | 5.1% | 100.0% |
5-19/3/01 | 0.6% | 33.3% | 28.5% | 28.8% | 3.5% | 5.2% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
總數
Total |
6-9/12/04 | 23.3% | 36.4% | 37.8% | 2.5% | 100.0% |
13-15/9/04 | 28.1% | 30.3% | 39.0% | 2.7% | 100.0% |
7-11/6/04 | 19.1% | 33.1% | 44.6% | 3.2% | 100.0% |
6-9/3/04 | 23.2% | 36.2% | 38.5% | 2.1% | 100.0% |
10-14/12/03 | 23.8% | 32.2% | 41.6% | 2.5% | 100.0% |
8-10/9/03 | 25.6% | 27.4% | 44.0% | 3.0% | 100.0% |
13-18/6/03 | 25.7% | 26.8% | 45.6% | 1.8% | 100.0% |
17-19/3/03 | 26.6% | 23.4% | 47.5% | 2.5% | 100.0% |
13-18/12/02 | 32.8% | 23.0% | 42.1% | 2.2% | 100.0% |
12-17/9/02 | 26.6% | 27.7% | 41.2% | 4.5% | 100.0% |
4-5/6/02 | 24.3% | 26.4% | 45.5% | 3.9% | 100.0% |
1-5/3/02 | 29.4% | 27.9% | 37.8% | 4.8% | 100.0% |
7-9/12/01 | 21.7% | 29.1% | 44.0% | 5.3% | 100.0% |
3-7/9/01 | 25.0% | 28.8% | 43.2% | 3.0% | 100.0% |
1-5/6/01 | 23.1% | 30.3% | 41.5% | 5.1% | 100.0% |
5-19/3/01 | 33.9% | 28.5% | 32.3% | 5.2% | 100.0% |