調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Quite dissatisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
總數
Total |
7-9/12/01 | 0.3% | 22.5% | 27.7% | 22.5% | 4.7% | 22.4% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.3% | 29.6% | 26.2% | 22.1% | 2.8% | 18.9% | 100.0% |
1-5/6/01 | 0.6% | 20.2% | 28.0% | 23.5% | 4.4% | 23.2% | 100.0% |
5-19/3/01 | 0.1% | 28.0% | 27.6% | 22.3% | 2.8% | 19.2% | 100.0% |
4-12/12/00 | 0.3% | 18.3% | 27.4% | 24.0% | 4.6% | 25.4% | 100.0% |
14-18/9/00 | 0.6% | 25.9% | 21.4% | 32.2% | 0.0% | 19.9% | 100.0% |
9-12/6/00 | 0.6% | 18.7% | 26.1% | 24.8% | 4.7% | 25.2% | 100.0% |
6-7/4/00 | 1.0% | 21.5% | 27.8% | 23.1% | 6.6% | 20.0% | 100.0% |
24/2/00 | 0.6% | 33.3% | 16.4% | 24.7% | 2.1% | 22.8% | 100.0% |
20/12/99 | 0.8% | 20.9% | 28.3% | 21.5% | 4.6% | 24.0% | 100.0% |
26-27/10/99 | 0.0% | 15.6% | 33.9% | 24.5% | 5.6% | 20.4% | 100.0% |
23/8/99 | 0.4% | 27.1% | 20.0% | 26.7% | 5.1% | 20.7% | 100.0% |
14/6/99 | 0.2% | 17.9% | 31.1% | 25.3% | 5.1% | 20.3% | 100.0% |
26/4/99 | 0.5% | 21.2% | 30.7% | 23.0% | 2.4% | 22.2% | 100.0% |
23-24/2/99 | 0.7% | 27.7% | 23.4% | 27.1% | 4.4% | 16.6% | 100.0% |
8-9/12/98 | 0.2% | 29.1% | 29.2% | 23.2% | 4.6% | 13.8% | 100.0% |
29/10/98 | 0.2% | 28.8% | 26.5% | 19.1% | 4.6% | 20.8% | 100.0% |
25/8/98 | 0.2% | 31.3% | 22.1% | 26.1% | 2.4% | 17.9% | 100.0% |
7/6/98 | 1.7% | 29.4% | 24.6% | 19.2% | 4.5% | 20.7% | 100.0% |
28/4/98 | 1.5% | 17.4% | 28.1% | 21.9% | 3.8% | 27.3% | 100.0% |
17/2/98 | 0.4% | 32.0% | 19.7% | 23.6% | 1.9% | 22.4% | 100.0% |
22-23/12/97 | 0.4% | 22.6% | 26.0% | 21.4% | 4.9% | 24.6% | 100.0% |
3-4/10/97 | 0.6% | 27.4% | 26.7% | 21.6% | 0.6% | 23.2% | 100.0% |
5/8/97 | 0.2% | 34.9% | 15.9% | 27.4% | 1.5% | 20.1% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
總數
Total |
7-9/12/01 | 22.8% | 27.7% | 27.2% | 22.4% | 100.0% |
3-7/9/01 | 29.9% | 26.2% | 24.9% | 18.9% | 100.0% |
1-5/6/01 | 20.8% | 28.0% | 27.9% | 23.2% | 100.0% |
5-19/3/01 | 28.1% | 27.6% | 25.1% | 19.2% | 100.0% |
4-12/12/00 | 18.6% | 27.4% | 28.6% | 25.4% | 100.0% |
14-18/9/00 | 26.5% | 21.4% | 32.2% | 19.9% | 100.0% |
9-12/6/00 | 19.3% | 26.1% | 29.5% | 25.2% | 100.0% |
6-7/4/00 | 22.5% | 27.8% | 29.7% | 20.0% | 100.0% |
24/2/00 | 33.9% | 16.4% | 26.8% | 22.8% | 100.0% |
20/12/99 | 21.7% | 28.3% | 26.1% | 24.0% | 100.0% |
26-27/10/99 | 15.6% | 33.9% | 30.1% | 20.4% | 100.0% |
23/8/99 | 27.5% | 20.0% | 31.8% | 20.7% | 100.0% |
14/6/99 | 18.1% | 31.1% | 30.4% | 20.3% | 100.0% |
26/4/99 | 21.7% | 30.7% | 25.4% | 22.2% | 100.0% |
23-24/2/99 | 28.4% | 23.4% | 31.5% | 16.6% | 100.0% |
8-9/12/98 | 29.3% | 29.2% | 27.8% | 13.8% | 100.0% |
29/10/98 | 29.0% | 26.5% | 23.7% | 20.8% | 100.0% |
25/8/98 | 31.5% | 22.1% | 28.5% | 17.9% | 100.0% |
7/6/98 | 31.1% | 24.6% | 23.7% | 20.7% | 100.0% |
28/4/98 | 18.9% | 28.1% | 25.7% | 27.3% | 100.0% |
17/2/98 | 32.4% | 19.7% | 25.5% | 22.4% | 100.0% |
22-23/12/97 | 23.0% | 26.0% | 26.3% | 24.6% | 100.0% |
3-4/10/97 | 28.0% | 26.7% | 22.2% | 23.2% | 100.0% |
5/8/97 | 35.1% | 15.9% | 28.9% | 20.1% | 100.0% |