你對駐港解放軍既表現滿唔滿意? (按次計算)
Are you satifisfied with the performance of the People's Liberation Army Hong Kong garrison? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  18-21/10/04 19.9%   51.5%   9.3%   1.2%   0.5%   17.5%   100.0%  
  26-29/7/04 18.9%   40.8%   12.0%   2.2%   0.8%   25.3%   100.0%  
  19-22/4/04 16.9%   38.9%   11.2%   3.6%   0.9%   28.5%   100.0%  
  26-29/1/04 9.1%   44.4%   12.5%   2.0%   0.8%   31.2%   100.0%  
  19-22/10/03 11.8%   44.5%   9.9%   1.5%   0.3%   32.0%   100.0%  
  14-16/7/03 8.2%   43.6%   11.5%   2.3%   0.7%   33.6%   100.0%  
  15-20/5/03 9.9%   43.4%   10.4%   2.6%   0.2%   33.5%   100.0%  
  17-19/3/03 6.9%   49.9%   9.6%   2.2%   0.4%   31.0%   100.0%  
  20-23/1/03 7.9%   47.4%   10.1%   1.7%   0.6%   32.3%   100.0%  
  13-20/11/02 8.9%   49.1%   8.5%   2.2%   0.4%   30.9%   100.0%  
  12-17/9/02 4.8%   51.4%   11.7%   2.5%   0.2%   29.4%   100.0%  
  2-3/7/02 5.7%   53.9%   8.3%   2.4%   0.4%   29.3%   100.0%  
  2-7/5/02 4.7%   47.3%   10.5%   2.0%   0.4%   35.1%   100.0%  
  1-5/3/02 5.6%   48.8%   9.0%   3.0%   0.8%   32.8%   100.0%  
  2-6/1/02 5.2%   46.7%   9.6%   1.6%   0.9%   36.1%   100.0%  
  1-5/11/01 6.4%   42.7%   11.3%   1.9%   0.4%   37.2%   100.0%  
  3-7/9/01 3.1%   43.6%   14.8%   2.0%   0.6%   35.9%   100.0%  
  3-9/7/01 4.4%   44.1%   12.6%   1.8%   0.6%   36.6%   100.0%  
  19-23/5/01 7.2%   44.9%   11.6%   1.8%   0.4%   34.0%   100.0%  
  5-19/3/01 5.0%   41.7%   9.8%   1.8%   0.4%   41.3%   100.0%  
  17-19/1/01 7.8%   41.3%   11.5%   2.5%   1.0%   36.0%   100.0%  
  14-16/11/00 6.6%   38.0%   10.8%   2.5%   0.8%   41.3%   100.0%  
  14-18/9/00 4.5%   48.2%   9.0%   2.2%   0.4%   35.6%   100.0%  
  6-11/7/00 4.9%   41.5%   11.3%   2.8%   0.4%   39.1%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  18-21/10/04 71.4%   9.3%   1.7%   17.5%   100.0%  
  26-29/7/04 59.7%   12.0%   3.0%   25.3%   100.0%  
  19-22/4/04 55.8%   11.2%   4.5%   28.5%   100.0%  
  26-29/1/04 53.5%   12.5%   2.8%   31.2%   100.0%  
  19-22/10/03 56.3%   9.9%   1.8%   32.0%   100.0%  
  14-16/7/03 51.8%   11.5%   3.0%   33.6%   100.0%  
  15-20/5/03 53.3%   10.4%   2.8%   33.5%   100.0%  
  17-19/3/03 56.8%   9.6%   2.6%   31.0%   100.0%  
  20-23/1/03 55.3%   10.1%   2.3%   32.3%   100.0%  
  13-20/11/02 58.0%   8.5%   2.6%   30.9%   100.0%  
  12-17/9/02 56.2%   11.7%   2.7%   29.4%   100.0%  
  2-3/7/02 59.6%   8.3%   2.8%   29.3%   100.0%  
  2-7/5/02 52.0%   10.5%   2.4%   35.1%   100.0%  
  1-5/3/02 54.4%   9.0%   3.8%   32.8%   100.0%  
  2-6/1/02 51.9%   9.6%   2.5%   36.1%   100.0%  
  1-5/11/01 49.1%   11.3%   2.3%   37.2%   100.0%  
  3-7/9/01 46.7%   14.8%   2.6%   35.9%   100.0%  
  3-9/7/01 48.5%   12.6%   2.4%   36.6%   100.0%  
  19-23/5/01 52.1%   11.6%   2.2%   34.0%   100.0%  
  5-19/3/01 46.7%   9.8%   2.2%   41.3%   100.0%  
  17-19/1/01 49.1%   11.5%   3.5%   36.0%   100.0%  
  14-16/11/00 44.6%   10.8%   3.3%   41.3%   100.0%  
  14-18/9/00 52.7%   9.0%   2.6%   35.6%   100.0%  
  6-11/7/00 46.4%   11.3%   3.2%   39.1%   100.0%