請你用O至1OO分評價你對衞生福利及食物局局長楊永強既支持程度,O分代表絕對唔支持,1OO分代表絕對支持,5O分代表一半半,你會俾幾多分衞生福利及食物局局長楊永強呢?(按次計算)
Please rate your support of the Secretary for Health, Welfare and Food Yeoh Eng-kiong using a 0-100 scale. 0 stands for absolutely no support, 100 stands for absolute support, 50 stands for half-half. How would you rate the Secretary for Health, Welfare and Food Yeoh Eng-kiong? (per poll)

調查日期
 Date of survey
支持度 
Support Rating  
標準誤差 
Standard Error  
樣本人數 
Total Sample  
評分人數 
Number of Raters   
認知率 
Recognition Rate  
  1-3/6/04 42.2   0.7   1025   945   92.2%  
  3-7/5/04 43.1   0.7   1013   927   91.5%  
  1-3/4/04 41.4   0.7   1022   953   93.2%  
  1-3/3/04 43.3   0.7   1031   925   89.7%  
  2-4/2/04 43.0   0.7   1031   939   91.1%  
  2-4/1/04 45.4   0.7   1005   893   88.9%  
  1-7/12/03 45.1   0.7   1008   904   89.7%  
  3-6/11/03 45.8   0.7   1001   901   90.0%  
  1-2/10/03 45.6   0.6   1052   955   90.8%  
  1-3/9/03 44.4   0.7   1059   916   86.5%  
  1-5/8/03 43.2   0.7   1012   884   87.4%  
  2-4/7/03 39.4   0.7   1046   945   90.3%  
  3-6/6/03 46.6   0.7   1027   900   87.6%  
  2-7/5/03 50.4   0.7   1008   912   90.5%  
  4-9/4/03 51.8   0.7   1066   926   86.9%  
  1-4/3/03 53.0   0.6   1035   800   77.3%  
  4-7/2/03 54.8   0.6   1020   721   70.7%  
  2-7/1/03 54.7   0.6   1063   810   76.2%  
  2-6/12/02 55.8   0.6   1063   708   66.6%  
  1-5/11/02 53.7   0.6   1062   724   68.2%  
  2-7/10/02 55.2   0.7   1006   577   57.4%  
  2-5/9/02 54.3   0.7   1017   593   58.3%  
  2-7/8/02 55.4   0.6   1030   564   54.8%  
  10-15/7/02 * 56.4   * 0.8   1052   481   * 45.7%  
  24-26/6/02 59.9   0.7   1067   552   51.7%   

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative