調查日期 Date of survey |
非常負責任
Very responsible |
幾負責任
Quite responsible |
一半半
Half-half |
幾唔負責任
Quite irresponsible |
非常唔負責任
Very irresponsible |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
13-20/11/02 | 1.0% | 13.4% | 26.5% | 38.6% | 13.3% | 7.2% | 100.0% |
14-19/8/02 | 0.3% | 15.9% | 35.6% | 34.0% | 5.4% | 8.8% | 100.0% |
14-16/5/02 | 0.2% | 18.2% | 33.4% | 37.5% | 2.9% | 7.8% | 100.0% |
4-6/2/02 | 0.7% | 16.5% | 32.2% | 34.9% | 6.6% | 9.2% | 100.0% |
15-20/11/01 | 0.4% | 19.5% | 38.6% | 31.3% | 4.0% | 6.2% | 100.0% |
1-3/8/01 | 0.4% | 17.0% | 35.8% | 33.3% | 5.4% | 8.1% | 100.0% |
25-29/5/01 | 0.2% | 16.9% | 38.4% | 32.8% | 5.5% | 6.2% | 100.0% |
5-13/2/01 | 0.7% | 16.8% | 33.9% | 33.2% | 4.5% | 10.8% | 100.0% |
23-27/11/00 | 0.7% | 14.1% | 37.5% | 32.6% | 6.2% | 8.8% | 100.0% |
8-12/8/00 | 0.5% | 14.8% | 31.4% | 36.1% | 6.3% | 10.9% | 100.0% |
23-25/5/00 | 0.7% | 16.8% | 31.5% | 35.5% | 7.1% | 8.4% | 100.0% |
6-7/3/00 | 0.5% | 12.2% | 31.4% | 41.5% | 5.4% | 9.0% | 100.0% |
21-24/1/00 | 0.2% | 10.2% | 30.4% | 41.0% | 8.3% | 9.9% | 100.0% |
16-22/11/99 | 1.3% | 15.4% | 27.5% | 37.0% | 10.5% | 8.3% | 100.0% |
7-8/9/99 | 0.4% | 17.5% | 34.0% | 33.5% | 5.3% | 9.3% | 100.0% |
16-19/7/99 | 0.4% | 15.7% | 32.3% | 36.6% | 7.7% | 7.4% | 100.0% |
18/5/99 | 0.0% | 14.0% | 38.7% | 36.5% | 6.0% | 4.8% | 100.0% |
18/3/99 | 0.2% | 16.7% | 36.8% | 38.2% | 3.0% | 5.1% | 100.0% |
19-20/1/99 | 0.6% | 16.5% | 33.9% | 38.4% | 3.2% | 7.3% | 100.0% |
17-18/11/98 | 0.2% | 12.6% | 37.3% | 38.8% | 4.6% | 6.6% | 100.0% |
15/9/98 | 0.7% | 31.4% | 35.4% | 23.1% | 3.6% | 5.8% | 100.0% |
21/7/98 | 0.6% | 33.3% | 32.8% | 18.9% | 2.5% | 11.9% | 100.0% |
19/1/98 | 0.0% | 26.3% | 29.9% | 30.0% | 1.1% | 12.7% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
負責任
Responsible |
一半半
Half-half |
唔負責任
Irresponsible |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
13-20/11/02 | 14.4% | 26.5% | 51.9% | 7.2% | 100.0% |
14-19/8/02 | 16.2% | 35.6% | 39.4% | 8.8% | 100.0% |
14-16/5/02 | 18.4% | 33.4% | 40.4% | 7.8% | 100.0% |
4-6/2/02 | 17.2% | 32.2% | 41.5% | 9.2% | 100.0% |
15-20/11/01 | 19.9% | 38.6% | 35.3% | 6.2% | 100.0% |
1-3/8/01 | 17.4% | 35.8% | 38.7% | 8.1% | 100.0% |
25-29/5/01 | 17.1% | 38.4% | 38.3% | 6.2% | 100.0% |
5-13/2/01 | 17.5% | 33.9% | 37.7% | 10.8% | 100.0% |
23-27/11/00 | 14.8% | 37.5% | 38.8% | 8.8% | 100.0% |
8-12/8/00 | 15.3% | 31.4% | 42.4% | 10.9% | 100.0% |
23-25/5/00 | 17.5% | 31.5% | 42.6% | 8.4% | 100.0% |
6-7/3/00 | 12.7% | 31.4% | 46.9% | 9.0% | 100.0% |
21-24/1/00 | 10.4% | 30.4% | 49.3% | 9.9% | 100.0% |
16-22/11/99 | 16.7% | 27.5% | 47.5% | 8.3% | 100.0% |
7-8/9/99 | 17.9% | 34.0% | 38.8% | 9.3% | 100.0% |
16-19/7/99 | 16.1% | 32.3% | 44.3% | 7.4% | 100.0% |
18/5/99 | 14.0% | 38.7% | 42.5% | 4.8% | 100.0% |
18/3/99 | 16.9% | 36.8% | 41.2% | 5.1% | 100.0% |
19-20/1/99 | 17.1% | 33.9% | 41.6% | 7.3% | 100.0% |
17-18/11/98 | 12.8% | 37.3% | 43.4% | 6.6% | 100.0% |
15/9/98 | 32.1% | 35.4% | 26.7% | 5.8% | 100.0% |
21/7/98 | 33.9% | 32.8% | 21.4% | 11.9% | 100.0% |
19/1/98 | 26.3% | 29.9% | 31.1% | 12.7% | 100.0% |