調查日期 Date of survey |
非常負責任
Very responsible |
幾負責任
Quite responsible |
一半半
Half-half |
幾唔負責任
Quite irresponsible |
非常唔負責任
Very irresponsible |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
8-11/11/04 | 1.0% | 20.6% | 39.9% | 27.3% | 5.3% | 5.9% | 100.0% |
9-16/8/04 | 1.9% | 23.2% | 36.7% | 23.4% | 6.1% | 8.6% | 100.0% |
10-13/5/04 | 2.6% | 23.6% | 36.4% | 24.0% | 6.0% | 7.4% | 100.0% |
9-14/2/04 | 1.4% | 19.0% | 42.9% | 23.3% | 5.6% | 7.9% | 100.0% |
10-12/11/03 | 1.4% | 14.6% | 41.5% | 30.1% | 7.5% | 4.9% | 100.0% |
11-12/8/03 | 0.9% | 18.6% | 45.5% | 25.0% | 3.0% | 7.0% | 100.0% |
15-20/5/03 | 1.0% | 24.8% | 34.4% | 26.1% | 6.2% | 7.5% | 100.0% |
14-18/2/03 | 0.6% | 17.4% | 34.1% | 34.7% | 6.4% | 6.8% | 100.0% |
13-20/11/02 | 1.0% | 13.4% | 26.5% | 38.6% | 13.3% | 7.2% | 100.0% |
14-19/8/02 | 0.3% | 15.9% | 35.6% | 34.0% | 5.4% | 8.8% | 100.0% |
14-16/5/02 | 0.2% | 18.2% | 33.4% | 37.5% | 2.9% | 7.8% | 100.0% |
4-6/2/02 | 0.7% | 16.5% | 32.2% | 34.9% | 6.6% | 9.2% | 100.0% |
15-20/11/01 | 0.4% | 19.5% | 38.6% | 31.3% | 4.0% | 6.2% | 100.0% |
1-3/8/01 | 0.4% | 17.0% | 35.8% | 33.3% | 5.4% | 8.1% | 100.0% |
25-29/5/01 | 0.2% | 16.9% | 38.4% | 32.8% | 5.5% | 6.2% | 100.0% |
5-13/2/01 | 0.7% | 16.8% | 33.9% | 33.2% | 4.5% | 10.8% | 100.0% |
23-27/11/00 | 0.7% | 14.1% | 37.5% | 32.6% | 6.2% | 8.8% | 100.0% |
8-12/8/00 | 0.5% | 14.8% | 31.4% | 36.1% | 6.3% | 10.9% | 100.0% |
23-25/5/00 | 0.7% | 16.8% | 31.5% | 35.5% | 7.1% | 8.4% | 100.0% |
6-7/3/00 | 0.5% | 12.2% | 31.4% | 41.5% | 5.4% | 9.0% | 100.0% |
21-24/1/00 | 0.2% | 10.2% | 30.4% | 41.0% | 8.3% | 9.9% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
負責任
Responsible |
一半半
Half-half |
唔負責任
Irresponsible |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
8-11/11/04 | 21.6% | 39.9% | 32.6% | 5.9% | 100.0% |
9-16/8/04 | 25.1% | 36.7% | 29.5% | 8.6% | 100.0% |
10-13/5/04 | 26.2% | 36.4% | 30.0% | 7.4% | 100.0% |
9-14/2/04 | 20.4% | 42.9% | 28.9% | 7.9% | 100.0% |
10-12/11/03 | 16.0% | 41.5% | 37.6% | 4.9% | 100.0% |
11-12/8/03 | 19.5% | 45.5% | 28.0% | 7.0% | 100.0% |
15-20/5/03 | 25.8% | 34.4% | 32.3% | 7.5% | 100.0% |
14-18/2/03 | 18.0% | 34.1% | 41.1% | 6.8% | 100.0% |
13-20/11/02 | 14.4% | 26.5% | 51.9% | 7.2% | 100.0% |
14-19/8/02 | 16.2% | 35.6% | 39.4% | 8.8% | 100.0% |
14-16/5/02 | 18.4% | 33.4% | 40.4% | 7.8% | 100.0% |
4-6/2/02 | 17.2% | 32.2% | 41.5% | 9.2% | 100.0% |
15-20/11/01 | 19.9% | 38.6% | 35.3% | 6.2% | 100.0% |
1-3/8/01 | 17.4% | 35.8% | 38.7% | 8.1% | 100.0% |
25-29/5/01 | 17.1% | 38.4% | 38.3% | 6.2% | 100.0% |
5-13/2/01 | 17.5% | 33.9% | 37.7% | 10.8% | 100.0% |
23-27/11/00 | 14.8% | 37.5% | 38.8% | 8.8% | 100.0% |
8-12/8/00 | 15.3% | 31.4% | 42.4% | 10.9% | 100.0% |
23-25/5/00 | 17.5% | 31.5% | 42.6% | 8.4% | 100.0% |
6-7/3/00 | 12.7% | 31.4% | 46.9% | 9.0% | 100.0% |
21-24/1/00 | 10.4% | 30.4% | 49.3% | 9.9% | 100.0% |