調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Not quite satisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
18-21/10/04 | 3.8% | 24.0% | 25.3% | 28.0% | 12.3% | 6.7% | 100.0% |
26-29/7/04 | 2.7% | 19.4% | 23.6% | 31.3% | 16.6% | 6.4% | 100.0% |
19-22/4/04 | 2.1% | 19.6% | 17.8% | 27.9% | 23.9% | 8.6% | 100.0% |
26-29/1/04 | 2.1% | 18.0% | 26.0% | 32.5% | 14.2% | 7.3% | 100.0% |
19-22/10/03 | 1.7% | 20.7% | 27.9% | 29.5% | 12.7% | 7.6% | 100.0% |
14-16/7/03 | 2.3% | 15.0% | 16.5% | 35.4% | 23.5% | 7.3% | 100.0% |
15-20/5/03 | 2.1% | 24.8% | 23.3% | 28.2% | 14.0% | 7.6% | 100.0% |
17-19/3/03 | 1.4% | 24.5% | 24.5% | 29.8% | 10.6% | 9.1% | 100.0% |
20-23/1/03 | 1.1% | 22.3% | 20.8% | 32.7% | 12.8% | 10.3% | 100.0% |
13-20/11/02 | 2.3% | 21.4% | 27.0% | 28.3% | 10.9% | 10.1% | 100.0% |
12-17/9/02 | 0.6% | 22.8% | 28.8% | 30.4% | 6.7% | 10.7% | 100.0% |
2-3/7/02 | 0.6% | 29.8% | 23.2% | 28.3% | 6.9% | 11.2% | 100.0% |
2-7/5/02 | 0.5% | 29.2% | 25.7% | 28.6% | 6.0% | 9.8% | 100.0% |
1-5/3/02 | 0.9% | 30.5% | 23.9% | 28.8% | 5.9% | 10.0% | 100.0% |
2-6/1/02 | 1.1% | 28.6% | 28.8% | 25.1% | 6.6% | 9.9% | 100.0% |
1-5/11/01 | 1.8% | 26.0% | 29.4% | 27.1% | 6.2% | 9.5% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.3% | 21.3% | 34.3% | 25.5% | 6.0% | 12.5% | 100.0% |
3-9/7/01 | 0.4% | 20.0% | 27.1% | 33.3% | 8.2% | 11.0% | 100.0% |
19-23/5/01 | 0.8% | 23.6% | 30.8% | 28.3% | 5.7% | 10.8% | 100.0% |
5-19/3/01 | 1.0% | 22.6% | 29.5% | 28.9% | 5.4% | 12.6% | 100.0% |
17-19/1/01 | 1.2% | 20.8% | 26.5% | 31.6% | 8.5% | 11.3% | 100.0% |
14-16/11/00 | 1.5% | 22.0% | 25.3% | 29.9% | 10.8% | 10.4% | 100.0% |
14-18/9/00 | 0.8% | 24.5% | 24.1% | 31.8% | 8.7% | 10.1% | 100.0% |
6-11/7/00 | 1.0% | 23.2% | 22.3% | 28.7% | 11.3% | 13.4% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
18-21/10/04 | 27.8% | 25.3% | 40.3% | 6.7% | 100.0% |
26-29/7/04 | 22.1% | 23.6% | 47.9% | 6.4% | 100.0% |
19-22/4/04 | 21.7% | 17.8% | 51.8% | 8.6% | 100.0% |
26-29/1/04 | 20.1% | 26.0% | 46.7% | 7.3% | 100.0% |
19-22/10/03 | 22.4% | 27.9% | 42.2% | 7.6% | 100.0% |
14-16/7/03 | 17.3% | 16.5% | 58.9% | 7.3% | 100.0% |
15-20/5/03 | 26.9% | 23.3% | 42.2% | 7.6% | 100.0% |
17-19/3/03 | 25.9% | 24.5% | 40.4% | 9.1% | 100.0% |
20-23/1/03 | 23.4% | 20.8% | 45.5% | 10.3% | 100.0% |
13-20/11/02 | 23.7% | 27.0% | 39.2% | 10.1% | 100.0% |
12-17/9/02 | 23.4% | 28.8% | 37.1% | 10.7% | 100.0% |
2-3/7/02 | 30.4% | 23.2% | 35.2% | 11.2% | 100.0% |
2-7/5/02 | 29.7% | 25.7% | 34.6% | 9.8% | 100.0% |
1-5/3/02 | 31.4% | 23.9% | 34.7% | 10.0% | 100.0% |
2-6/1/02 | 29.7% | 28.8% | 31.7% | 9.9% | 100.0% |
1-5/11/01 | 27.8% | 29.4% | 33.3% | 9.5% | 100.0% |
3-7/9/01 | 21.6% | 34.3% | 31.5% | 12.5% | 100.0% |
3-9/7/01 | 20.4% | 27.1% | 41.5% | 11.0% | 100.0% |
19-23/5/01 | 24.4% | 30.8% | 34.0% | 10.8% | 100.0% |
5-19/3/01 | 23.6% | 29.5% | 34.3% | 12.6% | 100.0% |
17-19/1/01 | 22.0% | 26.5% | 40.1% | 11.3% | 100.0% |
14-16/11/00 | 23.5% | 25.3% | 40.7% | 10.4% | 100.0% |
14-18/9/00 | 25.3% | 24.1% | 40.5% | 10.1% | 100.0% |
6-11/7/00 | 24.2% | 22.3% | 40.0% | 13.4% | 100.0% |