調查日期 Date of survey |
非常滿意
Very satisfied |
幾滿意
Quite satisfied |
一半半
Half-half |
幾唔滿意
Not quite satisfied |
非常不滿
Very dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
18-21/10/04 | 1.7% | 18.3% | 31.2% | 34.5% | 11.3% | 2.9% | 100.0% |
26-29/7/04 | 2.3% | 16.6% | 27.6% | 34.3% | 14.7% | 4.5% | 100.0% |
19-22/4/04 | 1.9% | 17.3% | 25.5% | 32.7% | 18.4% | 4.1% | 100.0% |
26-29/1/04 | 1.2% | 16.4% | 30.4% | 35.3% | 12.4% | 4.2% | 100.0% |
19-22/10/03 | 1.2% | 15.3% | 26.4% | 38.6% | 14.4% | 4.1% | 100.0% |
14-16/7/03 | 1.1% | 11.2% | 17.4% | 41.1% | 25.5% | 3.8% | 100.0% |
15-20/5/03 | 1.6% | 15.1% | 23.3% | 38.6% | 16.7% | 4.7% | 100.0% |
17-19/3/03 | 0.6% | 9.9% | 19.9% | 42.6% | 22.0% | 5.0% | 100.0% |
20-23/1/03 | 0.4% | 14.1% | 20.9% | 42.3% | 17.2% | 5.3% | 100.0% |
13-20/11/02 | 0.9% | 16.1% | 22.6% | 39.7% | 14.9% | 5.9% | 100.0% |
12-17/9/02 | 0.4% | 14.1% | 26.0% | 43.0% | 11.2% | 5.4% | 100.0% |
2-3/7/02 | 0.4% | 17.6% | 22.0% | 45.1% | 7.4% | 7.6% | 100.0% |
2-7/5/02 | 0.4% | 17.4% | 24.7% | 43.8% | 7.2% | 6.5% | 100.0% |
1-5/3/02 | 0.4% | 17.4% | 24.9% | 42.8% | 7.8% | 6.7% | 100.0% |
2-6/1/02 | 0.5% | 16.0% | 28.6% | 40.3% | 9.1% | 5.4% | 100.0% |
1-5/11/01 | 0.7% | 13.8% | 24.5% | 40.5% | 14.1% | 6.4% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.5% | 10.8% | 28.7% | 43.4% | 10.3% | 6.3% | 100.0% |
3-9/7/01 | 0.2% | 15.8% | 24.6% | 43.3% | 11.1% | 5.0% | 100.0% |
19-23/5/01 | 0.3% | 17.1% | 30.4% | 38.6% | 7.8% | 5.9% | 100.0% |
5-19/3/01 | 0.8% | 15.8% | 30.2% | 39.7% | 6.2% | 7.3% | 100.0% |
17-19/1/01 | 1.2% | 16.9% | 26.5% | 41.2% | 9.5% | 4.7% | 100.0% |
14-16/11/00 | 0.8% | 17.4% | 25.8% | 39.7% | 10.3% | 6.1% | 100.0% |
14-18/9/00 | 0.7% | 15.2% | 23.0% | 45.1% | 8.9% | 7.0% | 100.0% |
6-11/7/00 | 0.8% | 14.3% | 21.1% | 43.7% | 13.7% | 6.4% | 100.0% |
調查日期 Date of survey |
滿意
Satisfied |
一半半
Half-half |
不滿意
Dissatisfied |
唔知/難講
DK/HS |
合計
Total |
18-21/10/04 | 20.0% | 31.2% | 45.8% | 2.9% | 100.0% |
26-29/7/04 | 18.9% | 27.6% | 49.0% | 4.5% | 100.0% |
19-22/4/04 | 19.2% | 25.5% | 51.1% | 4.1% | 100.0% |
26-29/1/04 | 17.6% | 30.4% | 47.7% | 4.2% | 100.0% |
19-22/10/03 | 16.5% | 26.4% | 53.0% | 4.1% | 100.0% |
14-16/7/03 | 12.3% | 17.4% | 66.6% | 3.8% | 100.0% |
15-20/5/03 | 16.7% | 23.3% | 55.3% | 4.7% | 100.0% |
17-19/3/03 | 10.5% | 19.9% | 64.6% | 5.0% | 100.0% |
20-23/1/03 | 14.5% | 20.9% | 59.5% | 5.3% | 100.0% |
13-20/11/02 | 17.0% | 22.6% | 54.6% | 5.9% | 100.0% |
12-17/9/02 | 14.5% | 26.0% | 54.2% | 5.4% | 100.0% |
2-3/7/02 | 18.0% | 22.0% | 52.5% | 7.6% | 100.0% |
2-7/5/02 | 17.8% | 24.7% | 51.0% | 6.5% | 100.0% |
1-5/3/02 | 17.8% | 24.9% | 50.6% | 6.7% | 100.0% |
2-6/1/02 | 16.5% | 28.6% | 49.4% | 5.4% | 100.0% |
1-5/11/01 | 14.5% | 24.5% | 54.6% | 6.4% | 100.0% |
3-7/9/01 | 11.3% | 28.7% | 53.7% | 6.3% | 100.0% |
3-9/7/01 | 16.0% | 24.6% | 54.4% | 5.0% | 100.0% |
19-23/5/01 | 17.4% | 30.4% | 46.4% | 5.9% | 100.0% |
5-19/3/01 | 16.6% | 30.2% | 45.9% | 7.3% | 100.0% |
17-19/1/01 | 18.1% | 26.5% | 50.7% | 4.7% | 100.0% |
14-16/11/00 | 18.2% | 25.8% | 50.0% | 6.1% | 100.0% |
14-18/9/00 | 15.9% | 23.0% | 54.0% | 7.0% | 100.0% |
6-11/7/00 | 15.1% | 21.1% | 57.4% | 6.4% | 100.0% |