調查日期 Date of survey |
非常滿意 Very satisfied |
幾滿意 Quite satisfied |
一半半 Half-half |
幾唔滿意 Not quite satisfied |
非常不滿 Very dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
26-29/7/04 | 1.2% | 15.2% | 33.5% | 25.2% | 9.4% | 15.4% | 100.0% |
19-22/4/04 | 0.6% | 14.6% | 31.8% | 27.9% | 11.3% | 13.7% | 100.0% |
26-29/1/04 | 0.9% | 13.2% | 38.8% | 23.5% | 7.1% | 16.6% | 100.0% |
19-22/10/03 | 0.5% | 14.9% | 33.9% | 25.1% | 8.8% | 16.8% | 100.0% |
14-16/7/03 | 0.9% | 10.2% | 27.0% | 37.0% | 13.3% | 11.6% | 100.0% |
15-20/5/03 | 0.4% | 13.0% | 26.6% | 31.0% | 12.2% | 16.9% | 100.0% |
17-19/3/03 | 0.1% | 18.0% | 27.4% | 28.2% | 8.2% | 18.1% | 100.0% |
20-23/1/03 | 0.7% | 16.6% | 28.1% | 26.0% | 5.8% | 22.7% | 100.0% |
13-20/11/02 | 0.6% | 17.3% | 29.2% | 24.0% | 6.9% | 22.0% | 100.0% |
12-17/9/02 | 0.2% | 17.2% | 29.3% | 23.8% | 6.1% | 23.3% | 100.0% |
2-3/7/02 | 0.3% | 22.3% | 28.2% | 18.0% | 2.2% | 29.0% | 100.0% |
2-7/5/02 | 0.4% | 20.1% | 34.6% | 19.7% | 3.2% | 22.1% | 100.0% |
1-5/3/02 | 0.2% | 21.7% | 29.6% | 23.6% | 3.9% | 20.9% | 100.0% |
2-6/1/02 | 0.1% | 18.3% | 37.1% | 20.7% | 5.3% | 18.6% | 100.0% |
1-5/11/01 | 0.7% | 17.4% | 32.6% | 21.2% | 4.9% | 23.2% | 100.0% |
3-7/9/01 | 0.2% | 18.4% | 34.3% | 18.1% | 3.4% | 25.6% | 100.0% |
3-9/7/01 | 0.3% | 24.7% | 30.6% | 16.9% | 2.6% | 24.9% | 100.0% |
19-23/5/01 | 0.0% | 18.9% | 37.9% | 18.2% | 3.4% | 21.6% | 100.0% |
5-19/3/01 | 0.7% | 23.8% | 37.2% | 15.3% | 2.5% | 20.5% | 100.0% |
17-19/1/01 | 0.5% | 24.0% | 37.2% | 19.2% | 2.5% | 16.6% | 100.0% |
14-16/11/00 | 0.4% | 17.8% | 32.8% | 14.9% | 3.0% | 31.2% | 100.0% |
調查日期 Date of Survey |
滿意 Satisfied |
一半半 Half-half |
唔滿意 Dissatisfied |
唔知/難講 DK/HS |
總數 Total |
26-29/7/04 | 16.4% | 33.5% | 34.6% | 15.4% | 100.0% |
19-22/4/04 | 15.2% | 31.8% | 39.2% | 13.7% | 100.0% |
26-29/1/04 | 14.1% | 38.8% | 30.6% | 16.6% | 100.0% |
26-29/1/04 | 14.1% | 38.8% | 30.6% | 16.6% | 100.0% |
19-22/10/03 | 15.4% | 33.9% | 33.9% | 16.8% | 100.0% |
14-16/7/03 | 11.1% | 27.0% | 50.3% | 11.6% | 100.0% |
15-20/5/03 | 13.4% | 26.6% | 43.2% | 16.9% | 100.0% |
17-19/3/03 | 18.1% | 27.4% | 36.4% | 18.1% | 100.0% |
20-23/1/03 | 17.3% | 28.1% | 31.8% | 22.7% | 100.0% |
13-20/11/02 | 17.9% | 29.2% | 30.9% | 22.0% | 100.0% |
12-17/9/02 | 17.4% | 29.3% | 29.9% | 23.3% | 100.0% |
2-3/7/02 | 22.6% | 28.2% | 20.2% | 29.0% | 100.0% |
2-7/5/02 | 20.5% | 34.6% | 22.9% | 22.1% | 100.0% |
1-5/3/02 | 21.9% | 29.6% | 27.5% | 20.9% | 100.0% |
2-6/1/02 | 18.4% | 37.1% | 26.0% | 18.6% | 100.0% |
1-5/11/01 | 18.1% | 32.6% | 26.1% | 23.2% | 100.0% |
3-7/9/01 | 18.6% | 34.3% | 21.5% | 25.6% | 100.0% |
3-9/7/01 | 25.0% | 30.6% | 19.5% | 24.9% | 100.0% |
19-23/5/01 | 18.9% | 37.9% | 21.6% | 21.6% | 100.0% |
5-19/3/01 | 24.5% | 37.2% | 17.8% | 20.5% | 100.0% |
17-19/1/01 | 24.5% | 37.2% | 21.7% | 16.6% | 100.0% |
14-16/11/00 | 18.2% | 32.8% | 17.9% | 31.2% | 100.0% |