你滿唔滿意而家香港新聞自由程度? (按次計算)
Are you satisfied with the existing freedom of press in Hong Kong? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  10-12/11/03 7.2%   48.2%   31.0%   10.5%   1.4%   1.8%   100.0%   
  11-12/8/03 6.2%   59.3%   19.4%   9.1%   1.7%   4.3%   100.0%   
  15-20/5/03 10.5%   63.0%   14.1%   7.8%   2.0%   2.6%   100.0%   
  14-18/2/03 6.1%   58.6%   17.6%   11.8%   2.3%   3.6%   100.0%   
  13-20/11/02 7.5%   54.7%   19.4%   11.7%   3.1%   3.6%   100.0%   
  14-19/8/02 2.3%   53.7%   22.3%   15.0%   1.5%   5.3%   100.0%   
  14-16/5/02 3.1%   55.0%   21.3%   14.2%   1.5%   5.0%   100.0%   
  4-6/2/02 7.2%   60.7%   16.6%   10.4%   0.9%   4.3%   100.0%   
  15-20/11/01 3.0%   58.3%   22.8%   11.8%   1.1%   3.0%   100.0%   
  1-3/8/01 2.5%   58.1%   21.1%   13.0%   1.0%   4.3%   100.0%   
  25-29/5/01 4.2%   53.6%   24.7%   12.7%   1.6%   3.2%   100.0%   
  5-13/2/01 3.5%   46.5%   20.7%   19.5%   2.1%   7.8%   100.0%   
  23-27/11/00 4.4%   54.2%   21.3%   13.5%   2.1%   4.6%   100.0%   
  8-12/8/00 5.6%   53.5%   17.4%   15.8%   2.1%   5.6%   100.0%   
  23-25/5/00 3.7%   51.8%   25.4%   14.3%   2.0%   2.8%   100.0%   
  6-7/3/00 3.9%   59.2%   19.9%   12.5%   1.3%   3.2%   100.0%   
  21-24/1/00 4.9%   51.2%   25.8%   8.3%   1.9%   8.0%   100.0%   
  16-22/11/99 9.8%   47.3%   23.9%   10.6%   2.8%   5.6%   100.0%   
  7-8/9/99 8.6%   66.6%   11.6%   8.7%   0.2%   4.4%   100.0%   
  16-19/7/99 7.5%   56.9%   18.5%   12.6%   2.0%   2.5%   100.0%   
  18/5/99 4.8%   61.6%   18.9%   11.4%   1.2%   2.1%   100.0%   
  18/3/99 3.1%   64.4%   18.8%   10.4%   1.2%   2.1%   100.0%   
  19-20/1/99 4.6%   61.0%   20.7%   11.2%   0.6%   2.0%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  10-12/11/03 55.4%   31.0%   11.9%   1.8%   100.0%   
  11-12/8/03 65.5%   19.4%   10.8%   4.3%   100.0%   
  15-20/5/03 73.5%   14.1%   9.8%   2.6%   100.0%   
  14-18/2/03 64.7%   17.6%   14.1%   3.6%   100.0%   
  13-20/11/02 62.2%   19.4%   14.8%   3.6%   100.0%   
  14-19/8/02 56.0%   22.3%   16.5%   5.3%   100.0%   
  14-16/5/02 58.1%   21.3%   15.7%   5.0%   100.0%   
  4-6/2/02 67.9%   16.6%   11.3%   4.3%   100.0%   
  15-20/11/01 61.3%   22.8%   12.9%   3.0%   100.0%   
  1-3/8/01 60.6%   21.1%   14.0%   4.3%   100.0%   
  25-29/5/01 57.8%   24.7%   14.3%   3.2%   100.0%   
  5-13/2/01 50.0%   20.7%   21.6%   7.8%   100.0%   
  23-27/11/00 58.6%   21.3%   15.6%   4.6%   100.0%   
  8-12/8/00 59.1%   17.4%   17.9%   5.6%   100.0%   
  23-25/5/00 55.5%   25.4%   16.3%   2.8%   100.0%   
  6-7/3/00 63.1%   19.9%   13.8%   3.2%   100.0%   
  21-24/1/00 56.1%   25.8%   10.2%   8.0%   100.0%   
  16-22/11/99 57.1%   23.9%   13.4%   5.6%   100.0%   
  7-8/9/99 75.2%   11.6%   8.9%   4.4%   100.0%   
  16-19/7/99 64.4%   18.5%   14.6%   2.5%   100.0%   
  18/5/99 66.4%   18.9%   12.6%   2.1%   100.0%   
  18/3/99 67.5%   18.8%   11.6%   2.1%   100.0%   
  19-20/1/99 65.6%   20.7%   11.8%   2.0%   100.0%