整體黎講,你信唔信任北京中央政府呢? (按次計算)
On the whole, do you trust the Beijing Central Government? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常信任 
Very trust  
幾信任 
Quite trust  
一半半 
Half-half  
幾不信任 
Quite distrust  
非常不信任 
Very distrust  
唔知/難講 
DK/HS  
合計 
Total  
  17-19/12/01 7.6%   43.9%   20.1%   14.6%   3.5%   10.2%   100.0%  
  26-29/10/01 3.4%   40.1%   25.7%   16.6%   2.8%   11.4%   100.0%  
  17-24/8/01 4.1%   32.6%   26.3%   20.7%   8.1%   8.1%   100.0%  
  8-13/6/01 4.5%   27.8%   25.7%   23.4%   6.2%   12.4%   100.0%  
  27/4-11/5/01 4.1%   28.5%   26.0%   23.9%   7.0%   10.6%   100.0%  
  19-21/2/01 4.2%   32.1%   22.9%   22.6%   10.2%   8.0%   100.0%  
  18-27/12/00 5.2%   28.9%   24.8%   21.9%   8.2%   11.0%   100.0%  
  9-17/10/00 4.5%   24.3%   20.5%   22.3%   9.8%   18.7%   100.0%  
  25-30/8/00 4.0%   27.7%   23.1%   23.9%   7.0%   14.4%   100.0%  
  7-8/6/00 5.6%   19.8%   28.4%   23.5%   7.2%   15.5%   100.0%  
  6-7/4/00 3.9%   27.1%   30.7%   17.8%   6.3%   14.1%   100.0%  
  22-23/2/00 5.1%   34.1%   22.1%   20.8%   6.3%   11.6%   100.0%  
  13-15/12/99 6.3%   20.0%   32.5%   19.7%   6.8%   14.7%   100.0%  
  20/10/99 5.3%   26.1%   21.9%   23.0%   8.8%   14.8%   100.0%  
  3/8/99 3.4%   26.9%   27.9%   24.1%   6.6%   11.2%   100.0%  
  8/6/99 2.1%   24.7%   30.0%   23.9%   5.5%   13.8%   100.0%  
  15/4/99 4.0%   25.9%   28.0%   20.9%   5.1%   16.1%   100.0%  
  8-9/2/99 3.6%   21.6%   31.9%   21.4%   5.2%   16.1%   100.0%  
  8-9/12/98 3.7%   24.9%   30.2%   24.7%   5.8%   10.7%   100.0%  
  12-13/10/98 2.6%   26.7%   30.2%   21.0%   6.6%   12.8%   100.0%  
  11/8/98 3.2%   30.4%   24.9%   27.6%   6.6%   7.2%   100.0%  
  7/6/98 2.4%   24.5%   25.3%   26.2%   6.8%   14.8%   100.0%  
  14-15/4/98 4.8%   26.0%   32.9%   20.2%   4.8%   11.3%   100.0%  
  10/2/98 2.8%   25.6%   27.2%   27.1%   5.2%   12.1%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

 調查日期
 Date of Survey
信任 
Trust  
一半半 
Half-half  
不信任 
Distrust  
唔知/難講 
DK/HS  
合計 
Total  
  17-19/12/01 51.5%   20.1%   18.1%   10.2%   100.0%  
  26-29/10/01 43.5%   25.7%   19.4%   11.4%   100.0%  
  17-24/8/01 36.7%   26.3%   28.8%   8.1%   100.0%  
  8-13/6/01 32.3%   25.7%   29.6%   12.4%   100.0%  
  27/4-11/5/01 32.6%   26.0%   30.9%   10.6%   100.0%  
  19-21/2/01 36.3%   22.9%   32.8%   8.0%   100.0%  
  18-27/12/00 34.1%   24.8%   30.1%   11.0%   100.0%  
  9-17/10/00 28.8%   20.5%   32.1%   18.7%   100.0%  
  25-30/8/00 31.7%   23.1%   30.9%   14.4%   100.0%  
  7-8/6/00 25.4%   28.4%   30.7%   15.5%   100.0%  
  6-7/4/00 31.0%   30.7%   24.1%   14.1%   100.0%  
  22-23/2/00 39.2%   22.1%   27.1%   11.6%   100.0%  
  13-15/12/99 26.3%   32.5%   26.5%   14.7%   100.0%  
  20/10/99 31.4%   21.9%   31.8%   14.8%   100.0%  
  3/8/99 30.3%   27.9%   30.7%   11.2%   100.0%  
  8/6/99 26.8%   30.0%   29.4%   13.8%   100.0%  
  15/4/99 29.9%   28.0%   26.0%   16.1%   100.0%  
  8-9/2/99 25.2%   31.9%   26.6%   16.1%   100.0%  
  8-9/12/98 28.6%   30.2%   30.5%   10.7%   100.0%  
  12-13/10/98 29.3%   30.2%   27.6%   12.8%   100.0%  
  11/8/98 33.6%   24.9%   34.2%   7.2%   100.0%  
  7/6/98 26.9%   25.3%   33.0%   14.8%   100.0%  
  14-15/4/98 30.8%   32.9%   25.0%   11.3%   100.0%  
  10/2/98 28.4%   27.2%   32.3%   12.1%   100.0%