整體黎講,你信唔信任北京中央政府呢? (按次計算)
On the whole, do you trust the Beijing Central Government? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常信任 
Very trust  
幾信任 
Quite trust  
一半半 
Half-half  
幾不信任 
Quite distrust  
非常不信任 
Very distrust  
唔知/難講 
DK/HS  
合計 
Total  
  21-24/6/04 10.9%   28.4%   21.9%   18.2%   12.1%   8.5%   100.0%  
  13-16/4/04 10.3%   27.6%   30.0%   16.1%   8.4%   7.5%   100.0%  
  20-23/2/04 7.6%   35.1%   26.6%   16.5%   5.5%   8.6%   100.0%  
  20-23/12/03 8.9%   40.9%   22.4%   12.7%   5.9%   9.2%   100.0%  
  8-11/10/03 10.6%   33.2%   30.6%   13.1%   4.8%   7.5%   100.0%  
  18-20/8/03 5.6%   37.7%   20.8%   19.1%   6.2%   10.7%   100.0%  
  13-18/6/03 7.1%   33.2%   24.2%   21.4%   5.4%   8.7%   100.0%  
  16-23/4/03 4.6%   27.0%   20.7%   25.4%   10.2%   12.1%   100.0%  
  14-18/2/03 4.7%   36.2%   20.8%   20.2%   5.6%   12.5%   100.0%  
  13-18/12/02 6.3%   38.9%   19.4%   18.8%   5.7%   10.8%   100.0%  
  13-16/10/02 3.2%   37.7%   21.6%   21.6%   4.5%   11.4%   100.0%  
  14-19/8/02 3.1%   33.9%   24.3%   22.8%   5.1%   10.8%   100.0%  
  17-19/6/02 3.1%   41.9%   21.2%   22.2%   3.1%   8.5%   100.0%  
  15-17/4/02 7.7%   41.3%   23.2%   14.4%   3.4%   10.0%   100.0%  
  18-21/2/02 6.4%   45.6%   20.2%   15.9%   2.8%   9.0%   100.0%  
  17-19/12/01 7.6%   43.9%   20.1%   14.6%   3.5%   10.2%   100.0%  
  26-29/10/01 3.4%   40.1%   25.7%   16.6%   2.8%   11.4%   100.0%  
  17-24/8/01 4.1%   32.6%   26.3%   20.7%   8.1%   8.1%   100.0%  
  8-13/6/01 4.5%   27.8%   25.7%   23.4%   6.2%   12.4%   100.0%  
  27/4-11/5/01 4.1%   28.5%   26.0%   23.9%   7.0%   10.6%   100.0%  
  19-21/2/01 4.2%   32.1%   22.9%   22.6%   10.2%   8.0%   100.0%  
  18-27/12/00 5.2%   28.9%   24.8%   21.9%   8.2%   11.0%   100.0%  
  9-17/10/00 4.5%   24.3%   20.5%   22.3%   9.8%   18.7%   100.0%  
  25-30/8/00 4.0%   27.7%   23.1%   23.9%   7.0%   14.4%   100.0%  

組合數據 Collapsed data

 調查日期
 Date of Survey
信任 
Trust  
一半半 
Half-half  
不信任 
Distrust  
唔知/難講 
DK/HS  
合計 
Total  
  21-24/6/04 39.3%   21.9%   30.3%   8.5%   100.0%  
  13-16/4/04 37.9%   30.0%   24.5%   7.5%   100.0%  
  20-13/2/04 42.7%   26.6%   22.0%   8.6%   100.0%  
  20-13/12/03 49.8%   22.4%   18.6%   9.2%   100.0%  
  8-11/10/03 43.8%   30.6%   17.9%   7.5%   100.0%  
  18-20/8/03 43.3%   20.8%   25.3%   10.7%   100.0%  
  13-18/6/03 40.3%   24.2%   26.8%   8.7%   100.0%  
  16-23/4/03 31.6%   20.7%   35.6%   12.1%   100.0%  
  14-18/2/03 40.9%   20.8%   25.8%   12.5%   100.0%  
  13-18/12/02 45.2%   19.4%   24.5%   10.8%   100.0%  
  13-16/10/02 40.9%   21.6%   26.1%   11.4%   100.0%  
  14-19/8/02 37.0%   24.3%   27.9%   10.8%   100.0%  
  17-19/6/02 45.0%   21.2%   25.3%   8.5%   100.0%  
  15-17/4/02 49.0%   23.2%   17.8%   10.0%   100.0%  
  18-21/2/02 52.0%   20.2%   18.7%   9.0%   100.0%  
  17-19/12/01 51.5%   20.1%   18.1%   10.2%   100.0%  
  26-29/10/01 43.5%   25.7%   19.4%   11.4%   100.0%  
  17-24/8/01 36.7%   26.3%   28.8%   8.1%   100.0%  
  8-13/6/01 32.3%   25.7%   29.6%   12.4%   100.0%  
  27/4-11/5/01 32.6%   26.0%   30.9%   10.6%   100.0%  
  19-21/2/01 36.3%   22.9%   32.8%   8.0%   100.0%  
  18-27/12/00 34.1%   24.8%   30.1%   11.0%   100.0%  
  9-17/10/00 28.8%   20.5%   32.1%   18.7%   100.0%  
  25-30/8/00 31.7%   23.1%   30.9%   14.4%   100.0%