項目 Items |
20/12/99 | 4-12/12/00 | 7-9/12/01 | 13-18/12/02 | 20-23/12/03 | 18-23/12/04 |
經濟 Economy related | 62.1% | 56.0% | 70.1% | 77.8% | 54.3% | 49.5% |
政制 Constitutional development | 1.9% | 3.1% | 3.1% | 3.8% | 8.0% | 12.1% |
福利 Welfare | 4.5% | 5.3% | 1.9% | 1.1% | 2.8% | 4.2% |
教育 Education | 2.7% | 4.9% | 2.4% | 0.8% | 3.2% | 3.2% |
醫療/衛生 Medical/Health | 2.5% | 0.9% | 0.6% | 0.2% | 2.0% | 2.0% |
房屋 Housing | 4.9% | 5.5% | 1.3% | 0.6% | 0.9% | 1.6% |
治安 Law and order | 2.5% | 1.7% | 0.5% | 0.2% | 0.4% | 0.4% |
環境 Environment | 2.0% | 2.2% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
交通 Traffic | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
社區設施 Community facilities | 1.1% | 0.1% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.2% |
貪污 Corruption | 0.0% | 0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
通漲 Inflation | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
其他 Others | 3.7% | 9.6% | 8.9% | 7.2% | 13.6% | 11.2% |
唔知/難講 Don't know/Hard to say | 11.5% | 10.2% | 9.9% | 7.8% | 13.9% | 14.9% |
總數 Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
項目 Items |
21-28/12/94 | 28-29/12/95 | 9/12/96 | 18-19/12/97 | 15/12/98 |
經濟 Economy related | 12.8% | 50.8% | 19.3% | 37.6% | 67.9% |
政制 Constitutional development | 24.0% | 4.6% | 12.3% | 0.9% | 1.2% |
教育 Education | 1.6% | 0.4% | 2.0% | 3.1% | 1.6% |
福利 Welfare | 9.6% | 5.4% | 6.9% | 7.0% | 5.5% |
醫療/衛生 Medical/Health | 0.7% | 0.2% | 0.7% | 1.3% | 1.0% |
房屋 Housing | 11.8% | 7.3% | 21.0% | 25.9% | 7.6% |
環境 Environment | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% |
治安 Law and order | 6.1% | 1.2% | 6.2% | 0.9% | 0.2% |
交通 Traffic | 6.3% | 2.4% | 0.6% | 0.4% | 0.0% |
貪污 Corruption | 0.7% | 0.2% | 1.3% | 0.2% | 0.2% |
社區設施 Community facilities | 0.9% | 0.8% | 0.7% | 0.0% | 0.0% |
通漲 Inflation | 3.3% | 1.5% | 1.4% | 0.4% | 0.4% |
其他 Others | 6.5% | 16.7% | 7.3% | 11.4% | 11.6% |
唔知/難講 Don't know/Hard to say | 14.4% | 8.5% | 20.1% | 10.8% | 2.4% |
總數 Total | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |